バトルスタジアム (第05回)
| 開催期間 | 2024/10/10(木) 12:00 ~ 2024/10/14(月) 20:59 |
|---|---|
ポイントと基本ルール
バトルスタジアムは2024/06/05にリニューアルされ、内容が一新されました。
- 公式からのお知らせ
https://dmg.priconne-redive.jp/news/detail.php?id=27282 - 旧バトルスタジアムとの違い
- ランキング削除
- 報酬が「各難易度1箇所クリア」から「全ROUNDの累計ミッション達成数」に変更
- 基本ルール
基本ルールとしてアリーナと同様に「開始時、全キャラTP0」「全オート進行で操作不可」という制限がある。
スタミナ消費なしで挑戦回数も制限がないため無理なく何度でも挑戦可能。
敵レベルはプレイヤーレベル依存で変動し、敵レベルによってスコアボーナスが上昇する。
構成例
- Round16~18
- Round13~15
★5サレン(サマー)
★6アンナ
★6ユカリ
★6カヤ
★6イノリROUND13~15汎用
Round14強化が必要
★5ユニ
★6ユキ
★6キャル
★6リノ
★5サレン(サマー)ROUND13~15汎用
ROUND15運ゲー
Round14強化が必要
★5エリス
★6イオ
★6リノ
★5サレン(サマー)
★6ジータROUND13
★6キャル
★6イオ
★5サレン(サマー)
★6ユカリ
★6カヤROUND13
ROUND14
★5エキドナ(サマー)
★6イオ
★5ホマレ(ニューイヤー)
★5マホ(ドリームパーク)
★5サレン(サマー)ROUND13
ROUND15
★6ハツネ
★6イオ
★5ホマレ(ニューイヤー)
★5マホ(ドリームパーク)
★5サレン(サマー)ROUND14 - Round01~12
Roun12は混乱の運要素があるので、場合によっては2~3回トライが必要
★5エリス
★6イオ
★5ホマレ(ニューイヤー)
★5マホ(ドリームパーク)
★5サレン(サマー)ROUND1~12汎用
★5ユニ
★6ユキ
★6キャル
★6リノ
★6ユカリROUND1~12汎用
★5カスミ(マジカル)
★6イオ
★5サレン(サマー)
★6ジータ
★6イノリROUND1~12汎用
★6ハツネ
★5ホマレ(ニューイヤー)
★5サレン(サマー)
★5ハツネ(サマー)
★6ジータROUND1~12汎用
敵NPCデータ
開始時解放「ROUND01~12」
10/11 12:00解放「ROUND13~15」(1日後)
10/12 12:00解放「ROUND16~18」(2日後)
| ROUND1 Lv100 (NORMAL) | ★3Rank13クルミ | ★3Rank13ミミ | ★3Rank13ミソラ | ★3Rank13ライラエル | ★3Rank13ルナ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 味方のTotal HPが60%以上で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND2 Lv130 (NORMAL) | ★4Rank15アヤネ | ★4Rank15ネア | ★4Rank15アネモネ | ★4Rank15ネネカ | ★4Rank15カリン | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND3 Lv160 (NORMAL) | ★4Rank17マコト | ★4Rank17トモ | ★4Rank17モニカ | ★4Rank17カスミ | ★4Rank17ミサキ | ★獲得条件 味方のTotal HPが70%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND4 Lv180 (NORMAL) | ★4Rank19 専1Lv120 シズル | ★4Rank19 専1Lv120 ニノン | ★4Rank19 専1Lv120 サレン | ★4Rank19 専1Lv120 リン | ★4Rank19 専1Lv120 ユニ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが70%以上で勝利 バフ バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND5 Lv200 (NORMAL) | ★4Rank21 専1Lv150 リマ | ★4Rank21 専1Lv150 イノリ | ★4Rank21 専1Lv150 ユカリ | ★4Rank21 専1Lv150 ヨリ | ★4Rank21 専1Lv150 カスミ(マジカル) | ★獲得条件 味方のTotal HPが80%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND6 Lv220 (NORMAL) | ★5Rank23 専1Lv180 ユカリ | ★5Rank23 専1Lv180 ネネカ(ニューイヤー) | ★5Rank23 専1Lv180 カスミ(マジカル) | ★5Rank23アメス | ★5Rank23 専1Lv180 キャル(プリンセス) | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが70%以上で勝利 バフ バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND7 Lv240 (NORMAL) | ★5Rank25 専1Lv210 シズル(ノワール) | ★5Rank25 専1Lv210 マヒル(クリスマス) | ★5Rank25 専1Lv210 ユカリ | ★5Rank25 専1Lv210 アユミ | ★5Rank25 専1Lv210 スズナ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND8 Lv260 (NORMAL) | ★5Rank27 専1Lv240 ルカ | ★5Rank27 専1Lv240 イノリ | ★5Rank27クルル | ★5Rank27プレシア(フォールン) | ★5Rank27エリス | ★獲得条件 味方のTotal HPが80%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 |
| ROUND9 Lv280 (NORMAL) | ★5Rank29 専1Lv270 レイ(ニューイヤー) | ★5Rank29 専1Lv270 シズル(ノワール) | ★5Rank29アネモネ | ★5Rank29 専1Lv270 サレン(サマー) | ★5Rank29エリス | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 バフ バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 バトル開始時、TPが特大回復する。 |
| ROUND10 Lv300 (HARD) | ★5Rank32ネア(サマー) | ★5Rank32 専1Lv300 シズル(ノワール) | ★6Rank32 専1Lv300 ユカリ | ★6Rank32 専1Lv300 アユミ | ★5Rank32アメス | ★獲得条件 味方のTotal HPが90%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、「毒」「猛毒」の効果時間が増加する。 バトル中、「毒」「猛毒」のダメージが大幅にアップする。 バトル中、「毒」「猛毒」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND11 Lv310 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 レイ(ニューイヤー) | ★6Rank32 専1Lv300 マツリ | ★6Rank32 専1Lv300 ユカリ | ★6Rank32 専1Lv300 アユミ | ★5Rank32ネフィ=ネラ | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 バフ バトル中、「火傷」の効果時間が増加する。 バトル中、「火傷」のダメージが大幅にアップする。 バトル中、「火傷」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND12 Lv320 (HARD) | ★5Rank32 専1Lv300 シズル(ノワール) | ★6Rank32 専1Lv300 ユカリ | ★6Rank32 専1Lv300 アユミ | ★5Rank32アメス | ★5Rank32ネビア | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、「呪い」「呪詛」の効果時間が増加する。 バトル中、「呪い」「呪詛」のダメージが大幅にアップする。 バトル中、「呪い」「呪詛」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND13 Lv330 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 マツリ | ★5Rank32クルル | ★5Rank32プレシア(フォールン) | ★5Rank32エリス | ★6Rank32 専1Lv300 ユキ | ★獲得条件 味方のTotal HPが90%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 バフ バトル中、「誘惑」の効果時間が増加する。 バトル中、「誘惑」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND14 Lv340 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 レイ(ニューイヤー) | ★6Rank32 専1Lv300 専2Lv3 シズル | ★5Rank32アメス(サマー) | ★5Rank32アメス | ★5Rank32 専1Lv300 キャル(プリンセス) | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが100%以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 バフ バトル中、「混乱」の効果時間が増加する。 バトル中、「混乱」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND15 Lv350 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 ミヤコ | ★6Rank32 専1Lv300 ユカリ | ★5Rank32アメス | ★5Rank32エリス | ★5Rank32ネビア | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:10以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、「麻痺」の効果時間が増加する。 バトル中、「麻痺」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND16 Lv400 (EXTRA) | ★6Rank33 専1Lv310 マツリ | ★5Rank33 専1Lv310 シズル(ノワール) | ★6Rank33 専1Lv310 ユカリ | ★6Rank33 専1Lv310 ミフユ | ★5Rank33エリス | ★獲得条件 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが60%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、「束縛」の効果時間が増加する。 バトル中、「束縛」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND17 Lv450 (EXTRA) | ★6Rank33 専1Lv310 レイ(ニューイヤー) | ★6Rank33 専1Lv310 専2Lv5 シズル | ★6Rank33 専1Lv310 アユミ | ★5Rank33アネモネ | ★5Rank33エリス | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、「スタン」の効果時間が増加する。 バトル中、「スタン」を必ず付与できる状態になる。 |
| ROUND18 Lv500 (EXTRA) | ★6Rank33 専1Lv310 ミヤコ | ★5Rank33クルル | ★6Rank33 専1Lv310 アユミ | ★5Rank33アメス | ★5Rank33ネビア | ★獲得条件 バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 バフ バトル中、TP上昇が大幅にアップする。 |
報酬
★獲得数報酬
| ★獲得数 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 3個 | ||
| 6個 | ||
| 9個 | ||
| 12個 | ||
| 15個 | ||
| 18個 | ||
| 21個 | ||
| 24個 | ||
| 27個 | ||
| 30個 | ||
| 33個 | ||
| 36個 | ||
| 39個 | ||
| 42個 | ||
| 45個 | ||
| 48個 | ||
| 51個 | ||
| 54個 | ||
ラウンド別
ラウンド毎にアストラルスフィアが変化し、その他は共通。
全属性「火水風光闇」の順に回ったあと、あまりの16・17・18はスフィアなし。
| ラウンド | 初回報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(火)x400 | アストラルシャードx50 |
| 2 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(水)x400 | アストラルシャードx50 |
| 3 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(風)x400 | アストラルシャードx50 |
| 4 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(光)x400 | アストラルシャードx50 |
| 5 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(闇)x400 | アストラルシャードx50 |
| 6 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(火)x400 | アストラルシャードx50 |
| 7 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(水)x400 | アストラルシャードx50 |
| 8 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(風)x400 | アストラルシャードx50 |
| 9 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(光)x400 | アストラルシャードx50 |
| 10 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(闇)x400 | アストラルシャードx50 |
| 11 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(火)x400 | アストラルシャードx50 |
| 12 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(水)x400 | アストラルシャードx50 |
| 13 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(風)x400 | アストラルシャードx50 |
| 14 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(光)x400 | アストラルシャードx50 |
| 15 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(闇)x400 | アストラルシャードx50 |
| 16 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | -x0 | アストラルシャードx50 |
| 17 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | -x0 | アストラルシャードx50 |
| 18 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | -x0 | アストラルシャードx50 |